都市名 支配國 所在 收益金 屬性 武器開發 防具開發 飾品開發 産業値 要塞
天地世界 無所屬國 3-2 2140644282 GOLD 999 999 999 999 9999/9999
莉蘇提姆 路地裏貓國 1-0 11580362 GOLD 999 999 999 999 20000/20000
路易雷 路地裏貓國 2-0 1937221779 GOLD 999 999 999 999 20000/20000
薩恩圖波臘 路地裏貓國 0-1 3202278427 GOLD 999 999 999 999 12501/20000
亞魯嘎依 兔厚臉皮國 1-1 3216828944 GOLD 999 999 999 999 0/20000
桑德拉 路地裏貓國 4-5 25361296 GOLD 999 999 999 999 20000/20000
色列斯 路地裏貓國 3-1 5491998350 GOLD 999 999 999 999 19997/20000
烏伊恩伊亞 路地裏貓國 4-1 958727928 GOLD 999 999 999 999 18218/20000
弗猶麗雅 路地裏貓國 1-2 420041993 GOLD 999 999 999 999 20000/20000
帕瑞蘇 路地裏貓國 2-2 6095277 GOLD 999 999 999 999 20000/20000
所羅門 寶箱國 3-4 223903484 GOLD 999 999 999 999 0/20000
伊蘇圖莉亞 路地裏貓國 4-2 52016116 GOLD 999 999 999 999 20000/20000
希恩歐尼亞 路地裏貓國 5-2 892085183 GOLD 999 999 999 999 20000/20000
耶瑞恩希 十六夜國 0-3 9691683 GOLD 999 999 999 999 0/20000
西提亞 貝姨後援國 1-3 6593023174 GOLD 999 999 999 999 20000/20000
瑞卡 路地裏貓國 2-3 1917566513 GOLD 999 999 999 999 20000/20000
芙伊瑞恩圖 雅典娜國 3-3 91129415 GOLD 999 999 999 999 20000/20000
耶姆瑞伊圖 美食之都國 4-3 4096204 GOLD 999 999 999 999 20000/20000
波圖史密司 瑄瑄不要國 0-4 1666698774 GOLD 999 999 999 999 0/20000
羅安達 白貓國 2-5 1745847732 GOLD 999 999 999 999 0/20000
薩雷娜 美食之都國 5-4 12018295 GOLD 999 999 999 999 20000/20000
諾伊恩 黑貓國 1-5 3611556450 GOLD 999 999 999 999 0/20000
無所屬國 - GOLD /
無所屬國 - 226 GOLD /
無所屬國 - 623 GOLD /
無所屬國 - GOLD /
無所屬國 - 226 GOLD /

0.02 CPUs