都市名 支配國 所在 收益金 屬性 武器開發 防具開發 飾品開發 産業値 要塞
天地世界 無所屬國 3-2 2143232681 GOLD 999 999 999 999 9999/9999
莉蘇提姆 雅典娜國 1-0 714112 GOLD 999 999 999 999 0/20000
路易雷 雅典娜國 2-0 6377716 GOLD 999 999 999 999 0/20000
薩恩圖波臘 雅典娜國 0-1 100358943 GOLD 999 999 999 999 0/20000
亞魯嘎依 兔厚臉皮國 1-1 4088339 GOLD 999 999 999 999 0/20000
桑德拉 雅典娜國 4-5 905051 GOLD 999 999 999 999 0/20000
色列斯 雅典娜國 3-1 516853 GOLD 999 999 999 999 0/20000
烏伊恩伊亞 雅典娜國 4-1 384282 GOLD 999 999 999 999 0/20000
弗猶麗雅 天空之城國 1-2 9859020 GOLD 999 999 999 999 20000/20000
帕瑞蘇 哈哈國 2-2 842543 GOLD 999 999 999 999 0/20000
所羅門 飄向北方國 3-4 784892 GOLD 999 999 999 999 20000/20000
伊蘇圖莉亞 征戰國 4-2 8151699 GOLD 999 999 999 999 0/20000
希恩歐尼亞 雅典娜國 5-2 118662 GOLD 999 999 999 999 0/20000
耶瑞恩希 十六夜國 0-3 9012330 GOLD 999 999 999 999 0/20000
西提亞 貝姨後援國 1-3 406870 GOLD 999 999 999 999 20000/20000
瑞卡 雅典娜國 2-3 812918 GOLD 999 999 999 999 0/20000
芙伊瑞恩圖 雅典娜國 3-3 14101 GOLD 999 999 999 999 20000/20000
耶姆瑞伊圖 雅典娜國 4-3 546578 GOLD 999 999 999 999 0/20000
波圖史密司 黑貓國 0-4 1875567 GOLD 999 999 999 999 0/20000
羅安達 白貓國 2-5 1784150 GOLD 999 999 999 999 0/20000
薩雷娜 雅典娜國 5-4 1050531 GOLD 999 999 999 999 0/20000
諾伊恩 黑貓國 1-5 343206 GOLD 999 999 999 999 0/20000
無所屬國 - GOLD /
無所屬國 - 226 GOLD /
無所屬國 - 623 GOLD /
無所屬國 - GOLD /
無所屬國 - 226 GOLD /

0 CPUs