都市名 支配國 所在 收益金 屬性 武器開發 防具開發 飾品開發 産業値 要塞
天地世界 無所屬國 3-2 130354 GOLD 999 999 999 999 9999/9999
莉蘇提姆 雅典娜國 1-0 2186525 GOLD 999 999 999 999 0/20000
路易雷 雅典娜國 2-0 23486 GOLD 999 999 999 999 0/20000
薩恩圖波臘 雅典娜國 0-1 2307505 GOLD 999 999 999 999 0/20000
亞魯嘎依 兔厚臉皮國 1-1 36516009 GOLD 999 999 999 999 0/20000
桑德拉 雅典娜國 4-5 14719076 GOLD 999 999 999 999 0/20000
色列斯 雅典娜國 3-1 2792993 GOLD 999 999 999 999 0/20000
烏伊恩伊亞 雅典娜國 4-1 9238771 GOLD 999 999 999 999 0/20000
弗猶麗雅 天空之城國 1-2 43232457 GOLD 999 999 999 999 20000/20000
帕瑞蘇 哈哈國 2-2 44268248 GOLD 999 999 999 999 0/20000
所羅門 飄向北方國 3-4 24451906 GOLD 999 999 999 999 20000/20000
伊蘇圖莉亞 征戰國 4-2 2479845 GOLD 999 999 999 999 0/20000
希恩歐尼亞 雅典娜國 5-2 290116 GOLD 999 999 999 999 0/20000
耶瑞恩希 十六夜國 0-3 39027319 GOLD 999 999 999 999 0/20000
西提亞 貝姨後援國 1-3 14304450 GOLD 999 999 999 999 20000/20000
瑞卡 雅典娜國 2-3 6114056 GOLD 999 999 999 999 0/20000
芙伊瑞恩圖 雅典娜國 3-3 13615516 GOLD 999 999 999 999 20000/20000
耶姆瑞伊圖 雅典娜國 4-3 11631361 GOLD 999 999 999 999 0/20000
波圖史密司 黑貓國 0-4 18545833 GOLD 999 999 999 999 0/20000
羅安達 白貓國 2-5 25649449 GOLD 999 999 999 999 0/20000
薩雷娜 雅典娜國 5-4 8871746 GOLD 999 999 999 999 0/20000
諾伊恩 無所屬國 1-5 17774904 GOLD 999 999 999 999 0/20000
無所屬國 - GOLD /
無所屬國 - 226 GOLD /
無所屬國 - 623 GOLD /
無所屬國 - GOLD /
無所屬國 - 226 GOLD /

0 CPUs