都市名 支配國 所在 收益金 屬性 武器開發 防具開發 飾品開發 産業値 要塞
天地世界 無所屬國 3-2 2143229587 GOLD 999 999 999 999 9999/9999
莉蘇提姆 路地裏貓國 1-0 339923 GOLD 999 999 999 999 20000/20000
路易雷 路地裏貓國 2-0 5010809 GOLD 999 999 999 999 20000/20000
薩恩圖波臘 路地裏貓國 0-1 489520 GOLD 999 999 999 999 20000/20000
亞魯嘎依 兔厚臉皮國 1-1 3826197 GOLD 999 999 999 999 0/20000
桑德拉 路地裏貓國 4-5 826685 GOLD 999 999 999 999 20000/20000
色列斯 路地裏貓國 3-1 724714 GOLD 999 999 999 999 20000/20000
烏伊恩伊亞 路地裏貓國 4-1 140348 GOLD 999 999 999 999 20000/20000
弗猶麗雅 天空之城國 1-2 9681134 GOLD 999 999 999 999 20000/20000
帕瑞蘇 路地裏貓國 2-2 392006 GOLD 999 999 999 999 20000/20000
所羅門 飄向北方國 3-4 678594 GOLD 999 999 999 999 20000/20000
伊蘇圖莉亞 路地裏貓國 4-2 389451 GOLD 999 999 999 999 20000/20000
希恩歐尼亞 路地裏貓國 5-2 420210576 GOLD 999 999 999 999 20000/20000
耶瑞恩希 十六夜國 0-3 8669561 GOLD 999 999 999 999 0/20000
西提亞 貝姨後援國 1-3 171955 GOLD 999 999 999 999 20000/20000
瑞卡 路地裏貓國 2-3 592815 GOLD 999 999 999 999 20000/20000
芙伊瑞恩圖 雅典娜國 3-3 647324 GOLD 999 999 999 999 20000/20000
耶姆瑞伊圖 路地裏貓國 4-3 384121 GOLD 999 999 999 999 20000/20000
波圖史密司 和平國 0-4 11774442 GOLD 999 999 999 999 0/20000
羅安達 白貓國 2-5 8567742 GOLD 999 999 999 999 0/20000
薩雷娜 路地裏貓國 5-4 979476 GOLD 999 999 999 999 20000/20000
諾伊恩 黑貓國 1-5 15657113 GOLD 999 999 999 999 0/20000
無所屬國 - GOLD /
無所屬國 - 226 GOLD /
無所屬國 - 623 GOLD /
無所屬國 - GOLD /
無所屬國 - 226 GOLD /

0 CPUs