玩家情報 |
貝姨後援國 | |||||||||||||
國王:我不是貝兒 屬性:水 資金:8811353973 Gold | |||||||||||||
名字 | 圖像 | 屬性 | HP | MP | 力量 | 生命 | 智力 | 精神 | 運 | 速 | 名聲 | 職業 | 戰績 |
XYZZY | ![]() | 闇 | 1338/1356 | 637/654 | 501 | 494 | 368 | 627 | 610 | 625 | 165816 | 大神官 | 336893戰324708勝 |
金星貝兒 | ![]() | 星 | 3476/3476 | 673/1425 | 612 | 599 | 339 | 608 | 584 | 493 | 36079 | 阿修羅 | 124279戰122500勝 |
朵莉貝兒 | ![]() | 水 | 1859/3425 | 1116/1116 | 560 | 530 | 339 | 606 | 477 | 578 | 24562 | 阿修羅 | 139917戰132753勝 |
我不是貝兒 | ![]() | 水 | 1972/1972 | 1745/1745 | 379 | 303 | 499 | 391 | 406 | 328 | 2416 | 闇黑魔導士 | 74691戰71367勝 |
兔厚臉皮國 | |||||||||||||
國王:騰哥 屬性:光 資金:4007000000 Gold | |||||||||||||
名字 | 圖像 | 屬性 | HP | MP | 力量 | 生命 | 智力 | 精神 | 運 | 速 | 名聲 | 職業 | 戰績 |
騰哥 | ![]() | 光 | 1265/1276 | 800/803 | 560 | 441 | 308 | 470 | 531 | 349 | 400515 | 劍聖 | 253071戰241173勝 |
金牛兔子 | ![]() | 無 | 50/50 | 10/10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 見習士兵 | 0戰0勝 |
不爽的話 | ![]() | 光 | 50/50 | 10/10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 見習士兵 | 0戰0勝 |
來打我阿 | ![]() | 光 | 50/50 | 10/10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 見習士兵 | 0戰0勝 |
路地裏貓國 | |||||||||||||
國王:平成的福爾豪斯 屬性:火 資金:184701642606 Gold | |||||||||||||
名字 | 圖像 | 屬性 | HP | MP | 力量 | 生命 | 智力 | 精神 | 運 | 速 | 名聲 | 職業 | 戰績 |
平成的福爾豪斯 | ![]() | 雷 | 18315/20000 | 200/10000 | 708 | 716 | 326 | 812 | 515 | 617 | 12097148 | 阿修羅 | 770090戰736844勝 |
深紅烏鴉 | ![]() | 星 | 1116/1116 | 17/472 | 425 | 458 | 314 | 568 | 407 | 492 | 1464289 | 阿修羅 | 414320戰396113勝 |
祝你有好表現 | ![]() | 風 | 19998/20000 | 5800/8000 | 665 | 897 | 453 | 536 | 665 | 642 | 1022650 | 阿修羅 | 864897戰835312勝 |
寶石之肉 | ![]() | 火 | 11115/15132 | 3347/6147 | 666 | 919 | 401 | 598 | 491 | 696 | 1021508 | 阿修羅 | 168988戰160611勝 |
貝魯摩多 | ![]() | 火 | 11787/15113 | 4433/6033 | 796 | 857 | 547 | 579 | 530 | 603 | 1001405 | 阿修羅 | 74702戰69770勝 |
君莫邪 | ![]() | 水 | 8794/8794 | 0/4444 | 829 | 629 | 352 | 629 | 619 | 597 | 641303 | 劍聖 | 407500戰406120勝 |
BB爆米花 | ![]() | 火 | 15272/15272 | 6052/6052 | 766 | 918 | 301 | 649 | 491 | 659 | 554644 | 阿修羅 | 542138戰521638勝 |
令和的福爾摩斯 | ![]() | 風 | 12772/15005 | 95/5555 | 829 | 789 | 562 | 536 | 491 | 598 | 236226 | 劍聖 | 137575戰129053勝 |
澤西哥 | ![]() | 雷 | 793/1091 | 134/357 | 670 | 788 | 440 | 607 | 513 | 328 | 93340 | 阿修羅 | 354795戰339820勝 |
冰之子 | ![]() | 風 | 1564/1564 | 1173/1173 | 289 | 368 | 333 | 312 | 280 | 411 | 6976 | 大神官 | 24676戰23287勝 |
基里蘭科,極端憂鬱,JKjie,忘月,パピヨン,夜惡魔,3355778899,暗夜討伐者,炎焱,chow2025,aaaa,Jacky,长安十六夜,asdfqqww,魔獸,小蘇,路過的路人, |
雅典娜國 | |||||||||||||
國王:心の恩惠 屬性:水 資金:13469903106 Gold | |||||||||||||
名字 | 圖像 | 屬性 | HP | MP | 力量 | 生命 | 智力 | 精神 | 運 | 速 | 名聲 | 職業 | 戰績 |
夜の狼 | ![]() | 星 | 1240/1391 | 461/862 | 425 | 662 | 263 | 417 | 432 | 610 | 138853 | 阿修羅 | 166201戰158267勝 |
夜未央 | ![]() | 雷 | 5539/5539 | 2908/2908 | 446 | 439 | 405 | 454 | 439 | 490 | 104418 | 時魔道師 | 205095戰193066勝 |
不怕死の來啊 | ![]() | 雷 | 1481/1481 | 840/856 | 494 | 535 | 319 | 415 | 280 | 374 | 61315 | 劍聖 | 537454戰527996勝 |
抖宅 | ![]() | 水 | 283/283 | 176/189 | 236 | 102 | 200 | 200 | 59 | 122 | 49861 | 時魔道師 | 692戰656勝 |
心の恩惠 | ![]() | 水 | 6235/6235 | 3198/3198 | 528 | 550 | 492 | 506 | 535 | 476 | 19712 | 阿修羅 | 148296戰140157勝 |
小小俠 | ![]() | 星 | 7821/7907 | 130/2530 | 624 | 602 | 418 | 337 | 431 | 651 | 17097 | 夜使者 | 197340戰191922勝 |
冰鋒彩蝶 | ![]() | 星 | 5858/5858 | 3035/3035 | 521 | 545 | 517 | 443 | 494 | 497 | 9133 | 劍聖 | 90495戰87547勝 |
司葉 | ![]() | 雷 | 1057/1060 | 0/864 | 340 | 223 | 330 | 279 | 296 | 249 | 3000 | 夜使者 | 12914戰12488勝 |
四處觀光 | ![]() | 星 | 1151/1411 | 16/1066 | 303 | 326 | 364 | 259 | 358 | 393 | 2283 | 箭神 | 2864戰2841勝 |
泳池裡放屁 | ![]() | 風 | 2503/2503 | 495/495 | 344 | 300 | 234 | 248 | 257 | 289 | 1371 | 阿修羅 | 12351戰11510勝 |
超閒的小凡,PKPK,JoeG,隨夢卍逝,黑夜之神,三尺黑芒,こんるし,清閒,冰影,羊懼,45899854,黑雷,小怪獸,帳號消失,明月光,和尚,韭菜喵,崠鶇咚昸苳,織田幸村,小春秋,giffdd,暗世乄鐵騎,光復香港,黑色狂龍,空空大師,PupusasTW,費南雪,夜影明怨,小斯羅,Tree,蘭瑟斯,火夜,Sean坤,stiven3x,銀河修理員,666ONE,鴨梨子,李大開,哥布林,cccffff,ssica520,呼噜娃, |
黑貓國 | |||||||||||||
國王:戰國熟練商 屬性:闇 資金:10683038649 Gold | |||||||||||||
名字 | 圖像 | 屬性 | HP | MP | 力量 | 生命 | 智力 | 精神 | 運 | 速 | 名聲 | 職業 | 戰績 |
戰國熟練商 | ![]() | 火 | 7055/7459 | 0/3141 | 642 | 760 | 384 | 653 | 295 | 627 | 32593 | 阿修羅 | 80040戰79275勝 |
都來 | ![]() | 風 | 0/50 | 10/10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 600 | 見習士兵 | 74戰0勝 |
專業國民3 | ![]() | 無 | 0/50 | 10/10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 見習士兵 | 78戰0勝 |
職業國民4 | ![]() | 無 | 0/50 | 10/10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 見習士兵 | 76戰0勝 |
白貓一號 | ![]() | 光 | 0/50 | 10/10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 見習士兵 | 49戰0勝 |
幸運的人 | ![]() | 無 | 0/50 | 10/10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 見習士兵 | 82戰0勝 |
一號寶箱 | ![]() | 風 | 0/50 | 10/10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 見習士兵 | 102戰0勝 |
二號寶箱 | ![]() | 星 | 0/50 | 10/10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 見習士兵 | 96戰0勝 |
三號寶箱 | ![]() | 風 | 0/50 | 10/10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 見習士兵 | 96戰0勝 |
四號寶箱 | ![]() | 闇 | 0/50 | 10/10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 見習士兵 | 88戰0勝 |
寶箱之王, |
白貓國 | |||||||||||||
國王:111111 屬性:光 資金:1783371413 Gold | |||||||||||||
名字 | 圖像 | 屬性 | HP | MP | 力量 | 生命 | 智力 | 精神 | 運 | 速 | 名聲 | 職業 | 戰績 |
111111 | ![]() | 無 | 0/76 | 12/12 | 23 | 22 | 21 | 24 | 23 | 22 | 35967 | 見習士兵 | 47戰24勝 |
sssss | ![]() | 星 | 20197/20197 | 192/9792 | 633 | 918 | 286 | 400 | 642 | 693 | 30 | 阿修羅 | 711489戰701421勝 |
白貓二號 | ![]() | 光 | 50/50 | 10/10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 見習士兵 | 0戰0勝 |
白貓三號 | ![]() | 光 | 50/50 | 10/10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 見習士兵 | 0戰0勝 |
十六夜國 | |||||||||||||
國王:333333 屬性:星 資金:14578870 Gold | |||||||||||||
名字 | 圖像 | 屬性 | HP | MP | 力量 | 生命 | 智力 | 精神 | 運 | 速 | 名聲 | 職業 | 戰績 |
333333 | ![]() | 星 | 50/50 | 10/10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 991 | 見習士兵 | 1戰1勝 |
17夜 | ![]() | 水 | 50/50 | 10/10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 見習士兵 | 0戰0勝 |
18夜 | ![]() | 星 | 50/50 | 10/10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 見習士兵 | 0戰0勝 |
19夜 | ![]() | 水 | 50/50 | 10/10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 見習士兵 | 0戰0勝 |
和平國 | |||||||||||||
國王:依約前來 屬性:風 資金:2183722839 Gold | |||||||||||||
名字 | 圖像 | 屬性 | HP | MP | 力量 | 生命 | 智力 | 精神 | 運 | 速 | 名聲 | 職業 | 戰績 |
70分就好 | ![]() | 風 | 42018/42018 | 112/21812 | 771 | 785 | 485 | 523 | 345 | 588 | 49117 | 劍聖 | 1477790戰1455977勝 |
依約前來 | ![]() | 風 | 50/50 | 10/10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 500 | 見習士兵 | 1戰1勝 |
專業國民1 | ![]() | 無 | 50/50 | 10/10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 見習士兵 | 0戰0勝 |
職業國民2 | ![]() | 無 | 50/50 | 10/10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 見習士兵 | 0戰0勝 |
20夜 | ![]() | 水 | 50/50 | 10/10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 見習士兵 | 0戰0勝 |
飄向北方國 | |||||||||||||
國王:有Gow厲害 屬性:雷 資金:27143508 Gold | |||||||||||||
名字 | 圖像 | 屬性 | HP | MP | 力量 | 生命 | 智力 | 精神 | 運 | 速 | 名聲 | 職業 | 戰績 |
有Gow厲害 | ![]() | 火 | 15286/15286 | 465/6126 | 789 | 742 | 530 | 654 | 473 | 675 | 2178189 | 阿修羅 | 622871戰597638勝 |
不准提老木 | ![]() | 星 | 4097/4766 | 973/1633 | 801 | 724 | 438 | 510 | 503 | 461 | 154695 | 阿修羅 | 252645戰237394勝 |
神秘煎蛋人 | ![]() | 雷 | 50/50 | 10/10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 見習士兵 | 1戰0勝 |
貓老爺 | ![]() | 雷 | 50/50 | 10/10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 見習士兵 | 1戰0勝 |
天空之城國 | |||||||||||||
國王:隕石大蒜 屬性:風 資金:2110734753 Gold | |||||||||||||
名字 | 圖像 | 屬性 | HP | MP | 力量 | 生命 | 智力 | 精神 | 運 | 速 | 名聲 | 職業 | 戰績 |
彩虹果實 | ![]() | 雷 | 54363/54363 | 803/10003 | 765 | 829 | 472 | 645 | 577 | 692 | 200722 | 阿修羅 | 45163戰43941勝 |
隕石大蒜 | ![]() | 星 | 12303/15313 | 803/6003 | 601 | 706 | 386 | 753 | 666 | 738 | 108469 | 阿修羅 | 303420戰293158勝 |
小籠包 | ![]() | 雷 | 14151/15116 | 2806/6006 | 647 | 928 | 394 | 667 | 470 | 699 | 11132 | 阿修羅 | 181741戰173735勝 |
世紀湯 | ![]() | 火 | 6999/6999 | 3753/3753 | 71 | 56 | 50 | 66 | 90 | 135 | 8433 | 盜賊 | 178戰158勝 |